-
Lamiera sottile di acciaio inossidabile
-
Tubo metallico in acciaio inossidabile
-
Bobina dello strato di acciaio inossidabile
-
Barre in acciaio inossidabile
-
Piastra di acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio inossidabile 304
-
Acciaio inossidabile Rod Bar
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Tubo in acciaio inossidabile 316
-
Filtro di lamiera di rame
-
Cable tray in acciaio inossidabile
Superficie luminosa Solid Bare Copper Wire 0,1 mm 0,35 mm 0,45 mm 0,55 mm 0,65 mm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | ShengQuan |
Certificazione | ISO9001:2000 |
Numero di modello | T3 DEL T1 DI C10200 C10300 C11000 C12000 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | USD1500-USD6000 |
Imballaggi particolari | Imballaggio marino degno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna | 5-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 15000 t |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCu (min) | 990,90%,99%,65% | Spessore | 0,1 mm ~ 200 mm, 0,2 mm-3,0 mm |
---|---|---|---|
Conduttore Type | Filati di rame smaltati o solidi | Materiale conduttore | Copper, Copper Clad Aluminum, Annealed Copper Wire, CU/CCA/CCAM |
Applicazione | Riscaldamento, motore, trasformatore, raddrizzatore e tale bobina, cavo smaltato rettangolare ultra | Tipo | Isolato, nudo, altro |
Colore | Opzionale, rosso, rame, obbligatorio | Norme | JIS, IEC, GB, NEMA |
Evidenziare | 0.45mm Nudo filo di rame,0.35mm Nudo filo di rame,0.35mm di rame splendente |
Superficie luminosa Solid Bare Copper Wire 0,1 mm 0,35 mm 0,45 mm 0,55 mm 0,65 mm
1Il rame è estremamente resistente.
Nonostante la sua morbidezza, il rame è estremamente duttile e ha un'elevata resistenza alla trazione.Eccellenti caratteristiche di trascinamento Significa che non si deforma facilmente sotto stress.
2Il rame ha un punto di fusione elevato
Il rame ha proprietà superiori di trasferimento di calore e mantiene la sua integrità nella maggior parte delle condizioni in quanto può tollerare tali alte temperature.
Proprietà fisiche tipiche della lega 25 ((UNS.C17200) Lega di rame e berilio:
Densità (g/cm3): | 8.36 |
Densità prima di indurimento (g/cm3): | 8.25 |
Modulo elastico (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Coefficiente di espansione termica (20 °C a 200 °C m/m/°C): | 17 x 10-6 |
Conducibilità termica (cal/ ((cm-s-°C)): | 0.25 |
Intervallo di fusione (°C): | 870-980 |
Proprietà meccaniche ed elettriche della lega 25 ((UNS.C17200) Cavi rotondi di berillio di rame:
Leghe | Temperature (*) | Trattamento termico | Resistenza alla trazione Mpa | Percentuale di allungamento | Percentuale di conduttività elettrica IACS |
CUBERYLLIUM 172 |
A | / | 400 ¢ 580 | 30 a 60 | 15-19 |
(TB00) | |||||
1/4 H | / | 570 ¢ 795 | 3 ~ 25 | 15-19 | |
(TD01) | |||||
1/2 H | / | 710 ¥ 930 | 2 ~ 15 | 15-19 | |
(TD02) | |||||
3/4 H | / | 840 ¥1070 | 2 ~ 8 | 15-19 | |
(TD03) | |||||
H | / | 915 ¥1140 | 1 ~ 6 | 15-19 | |
(TD04) | |||||
CUBERYLLIUM 172 |
AT | 3 ore 315°C | 1050~1380 | Tre minuti. | 22-28 |
(TF00) | |||||
1/4 HT | 2 ore 315°C | 1150~1450 | 2 minuti. | 22-28 | |
(TH01) | |||||
1/2 HT | 1.5 ore 315°C | 1200~1480 | 2 minuti. | 22-28 | |
(TH02) | |||||
3/4 HT | 1.0 ore 315°C | 1250-1585 | 2 minuti. | 22-28 | |
(TH03) | |||||
HT | 1.0h 315°C | 1300-1585 | 1 minuto | 22-28 | |
(TH04) |
Wuxi Shengquan Metal Products Co., Ltd. si trova nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu. I prodotti della società comprendono tubi senza cuciture, piastre rivestite a colori, piastre galvanizzate, piastre rivestite in alluminio, piastre di alluminio, piastre di rame, tubi in acciaio al carbonio,piastra resistente all'usura, materiali da costruzione, tubi e altri prodotti, ampiamente utilizzati nell'industria chimica, farmaceutica, elettrica, navale, ferroviaria, automobilistica, cartacea e ingegneria edile.Assicuramo che i clienti siano spensierati durante l'intero processo di consultazione del prodottoNel corso degli anni, l'azienda si è guadagnata la fiducia dei nostri clienti con prodotti di alta qualità e un servizio di prima classe.i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondoAbbiamo clienti in Sud America, Nord America e Sud-est asiatico.Lavoreremo più duramente e più intraprendentemente per ripagare più clienti con servizi migliori ed efficienti..
