Tutti i prodotti
-
Lamiera sottile di acciaio inossidabile
-
Tubo metallico in acciaio inossidabile
-
Bobina dello strato di acciaio inossidabile
-
Barre in acciaio inossidabile
-
Piastra di acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio inossidabile 304
-
Acciaio inossidabile Rod Bar
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Tubo in acciaio inossidabile 316
-
Filtro di lamiera di rame
-
Cable tray in acciaio inossidabile
Persona di contatto :
Guo
Numero di telefono :
15370898866
Astm A269 316l Tubo inossidabile di 15 mm ricoperto di calce pieghevole rettangolare
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | ShengQuan |
Certificazione | ISO9001:2000 |
Numero di modello | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | USD1500-USD6000 |
Imballaggi particolari | Imballaggio marittimo standard di esportazione |
Tempi di consegna | 5-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 15000 t |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Applicazione | Edilizia, utensili da cucina, decorazione, chimica, industria | Larghezza | o come richiesto |
---|---|---|---|
Tipo | Placca, bobina, lamiera di acciaio inossidabile | Norme | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
Distanze | Richiesta del cliente | Grado | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Nome del prodotto | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310Lafta di acciaio inossidabile | Spessore | 0.3 mm-120 mm,0.18-1.5 mm,0.2-60 mm,0.45-5mm,0.01-200 mm |
Certificazione | ISO,SGS,Other | Tecnica | Rotolati a freddo Rotolati caldi |
Evidenziare | Astm tubo inossidabile da 15 mm,tubi inossidabili rettangolari di 15 mm,tubo rettangolare inossidabile di 15 mm |
Descrizione di prodotto
Astm pieghevole A269 316l Acciaio inossidabile lucido ricoperto con dimensioni flessibili
L'acciaio inossidabile è un materiale altamente versatile che può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne.compresi:
- Leggere
- Durabile
- Durabilità
- Gestisce alti flussi
- Facile da lavorare
- resistente agli graffi
- Facile da sanare
- Di scarsa manutenzione
- Resistenza alla corrosione superiore
- Materiale riciclabile e ecologico
Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Imballaggio e consegna
1Chi siamo?
Siamo basati a wuxi, Cina, a partire dal 2021, vendiamo in Medio Oriente ((35.00%), Sud America ((20.00%), Asia sudorientale ((20.00%), Africa ((5.00%), Asia orientale ((5.00%), Europa settentrionale ((5.00%), Europa meridionale ((5.00%),Asia meridionale (5)Ci sono circa 51-100 persone nel nostro ufficio.
2Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
L'acciaio non inossidabile
4Perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
Integrando le risorse superiori dell'industria siderurgica cinese, forniamo ai clienti prodotti in acciaio di alta qualità a prezzi preferenziali,e può garantire che le merci siano consegnate ai clienti in modo tempestivo.
5Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, consegna espressa;
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, Carta di credito, West
Prodotti raccomandati